2014

80 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 278929
2015

52 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 279208
2016

firanka

38 000 pln netto
Faktura VAT
Nr oferty: 344947
2013

firanka

22 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 430398

ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3

ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 1
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 2
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 3
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 4
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 5
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 6
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 7
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 8
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 9
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 10
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 11
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 12
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 13
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 14
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 15
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 16
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 17
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 18
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 19
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 20
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 21
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 22
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 23
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 24
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 25
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 26
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 27
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 28
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 29
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 30
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 31
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 32
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 33
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 34
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 35
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 36
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 37
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 38
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 39
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 40
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 41
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 42
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 43
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 44
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 45
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 46
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 47
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 48
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 49
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 50
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 51
ZASŁAW D 653A / 2021 / 56 m3 zdjęcie 52
109 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 405647
  • Marka ZASŁAW
  • Rok produkcji 2014
  • Liczba osi 3-osie
  • Ładowność 28520 kg
  • Kubatura 56 m³
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 1504 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Oś podnoszona

Informacje ogólne

Naczepa Zasław D 653A / 2021 / 56 m3

Rok 2021

Dane techniczne

DMC 35000 kg

Masa 6480 kg

Ładowność 28520 kg

Pojemność 56 m3

Zawieszenie pneumatyczne pełne

3 osie SAF

Pierwsza oś podnoszona

Hamulce tarczowe

Opony 80% do jazdy

Klapodrzwi

2 szybry do zboża

Stan idealny

1 właściciel

100% bezwypadkowa

________________________________________________________________________________

Specyfikacja pojazdu, pełna galeria oraz oferta dostępnych pojazdów na naszej stronie:

WhatsApp / tel.: – ENG, RUS, POL

WhatsApp / tel.: – RUS, UA, HU, ES, ENG, POL

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Sobota: 8:00 – 13:00

Pojazdy podobne do ZASŁAW znajdziesz na stronach:

naczepy ZASŁAW
109 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 405647
  • Marka ZASŁAW
  • Rok produkcji 2014
  • Liczba osi 3-osie
  • Ładowność 28520 kg
  • Kubatura 56 m³
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 1504 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: