2011 / 370 KM / 456 000 km

wywrotka

218 000 pln netto
Nr oferty: 391674
2010 / 240 KM / 403 000 km

wywrotka

199 000 pln netto
Nr oferty: 402211
2010 / 180 KM / 159 000 km

wywrotka

125 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 418355
2011 / 410 KM / 417 000 km

wywrotka

299 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 418651

Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna

Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 1
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 2
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 3
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 4
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 5
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 6
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 7
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 8
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 9
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 10
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 11
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 12
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 13
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 14
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 15
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 16
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 17
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 18
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 19
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 20
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 21
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 22
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 23
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 24
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 25
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 26
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 27
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 28
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 29
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 30
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 31
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 32
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 33
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 34
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 35
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 36
Mitsubishi Canter Fuso 4x4 17C18D 4.9/180KM Wywrotka 3-stronna zdjęcie 37
125 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 396418
  • Marka Mitsubishi
  • Model Fuso
  • Rok produkcji 2010
  • Rodzaj zabudowy wywrotka
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 180KM / 132kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 5
  • Stan licznika 159 000 km
  • Pojemność silnika 4899 cm³
  • Ładowność 4250 kg
  • Kolor żółty
  • Zarejestrowany w Polsce tak
  • Pierwszy właściciel tak
  • Bezwypadkowy tak
  • Lokalizacja Kielce
  • Rata leasingu już od 1725 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

4x4
ABS
ASR
CB radio
CD
Centralny zamek
EDS
Elektryczne szyby
Immobilizer
Klimatyzacja
Retarder
Tachograf
Tylne koło podwójne
Wspomaganie kierownicy

Informacje ogólne

- Mitsubishi Canter FUSO 7C18D 4x4
- Doka, Brygadówka, 7 osób, Kiper
- Zabudowa Wywrotka trójstronna
- Data I rejestracji: 19.01.2010r.
- Rok Produkcji: 2010
- Niezawodny i wytrzymały silnik
- Bardzo Ceniony oryginalny Japończyk
- Pojemność silnika : 4899cm3
- Moc w KW : 132KW/180KM
- Skrzynia Biegów Manualna
- Ogumienie : 285 / 70 / R19.5
- Ład - 4250kg
- DMC - 7500kg
- Wymiary skrzyni ładunkowej:
- dług.: 370cm / szer.: 220cm / wys. burt.: 60cm
-
- Wyposażenie:
- Napęd 4x4
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Wspomaganie kierownicy
- 3 miejsca w kabinie
- Immobiliser
- Retarder
- ABS
- El. Szyby
- Stan Ogólny BARDZO DOBRY !
- Super Zadbany zadbany w pełni sprawny gotowy do Jazdy !
-
-
- WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE UZYSKACIE PAŃSTWO POD NR TELEFONU:
-
- 604 931 500 tel/ WhatsApp
- 604 931 500 tel/ WhatsApp
- 604 931 500 tel/ WhatsApp
- 604 931 500 tel/ WhatsApp
- Biuro - 604 931 500
- Biuro(małpa)
-
- W ofercie duży wybór podobnych pojazdów
-
- Poniedziałek - Piątek w godz. 8.00 - 17.00
- Sobota w godz. 8.00 - 15.00
- Inne godziny oraz Niedziela po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
-
- Przedstawione dane maja charakter informacyjny
- nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c
- Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy nieaktualności ogłoszenia.
-
- iveco, cabstar, master, crafter, movano, mascott
-

Dodatkowe informacje: liczba miejsc: 7

125 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 396418
  • Marka Mitsubishi
  • Model Fuso
  • Rok produkcji 2010
  • Rodzaj zabudowy wywrotka
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 180KM / 132kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 5
  • Stan licznika 159 000 km
  • Pojemność silnika 4899 cm³
  • Ładowność 4250 kg
  • Kolor żółty
  • Zarejestrowany w Polsce tak
  • Pierwszy właściciel tak
  • Bezwypadkowy tak
  • Lokalizacja Kielce
  • Rata leasingu już od 1725 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: