2020 / 2.3 / 136 KM / 138 282 km

kontener

75 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 382605
2020 / 2.3 / 136 KM / 138 282 km

kontener

75 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 382606
2020 / 2.3 / 136 KM / 115 985 km

kontener

81 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 397358
2020 / 2.3 / 136 KM / 115 985 km

kontener

81 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 397359

Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5

Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 1
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 2
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 3
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 4
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 5
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 6
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 7
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 8
Iveco 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 50C50C/35 5 zdjęcie 9
85 000 PLN netto
  • Nr oferty 372144
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2019
  • Rodzaj zabudowy kontener
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 180KM / 132kW
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 454 271 km
  • Hamulce Tarczowe
  • Rodzaj zawieszenia resorowe
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 1173 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Informacje ogólne

Opis: Zabudowa Pony 10EP + winda Dhollandia Skrzynia biegów automatyczna 8 stopniowa HIMATIC Tylna oś podwójne koło DMC 3,5T Zużycie opon: 60 %

Pojazdy podobne do Iveco Daily znajdziesz na stronach:

samochody dostawcze Iveco samochody dostawcze kontener
85 000 PLN netto
  • Nr oferty 372144
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2019
  • Rodzaj zabudowy kontener
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 180KM / 132kW
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 454 271 km
  • Hamulce Tarczowe
  • Rodzaj zawieszenia resorowe
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 1173 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: