2016 / 3.0 / 170 KM / 405 993 km

chłodnia

81 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 338612
2016 / 3.0 / 150 KM / 399 000 km

chłodnia

69 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 419026
2016 / 3.0 / 150 KM / 344 000 km

chłodnia

69 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 419913
2016 / 3.0 / 170 KM / 268 000 km

chłodnia

139 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 419917

Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI

Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 1
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 2
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 3
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 4
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 5
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 6
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 7
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 8
Iveco 35S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAILY 35 S14 DAI zdjęcie 9
65 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 392476
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2017
  • Rodzaj zabudowy chłodnia
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 140KM / 103kW
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 227 412 km
  • Hamulce Tarczowe
  • Rodzaj zawieszenia resorowe
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 897 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Informacje ogólne

Opis: -Agregat prądowy -Halogeny dolne Opony: 225/65 R 16" Zużycie opon: 40 %

Pojazdy podobne do Iveco Daily znajdziesz na stronach:

samochody dostawcze Iveco samochody dostawcze Iveco Daily samochody dostawcze chłodnia
65 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 392476
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2017
  • Rodzaj zabudowy chłodnia
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 140KM / 103kW
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 227 412 km
  • Hamulce Tarczowe
  • Rodzaj zawieszenia resorowe
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 897 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: