Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15

Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 1
Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 2
Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 3
Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 4
Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 5
Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 6
Iveco DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 DAILY 35C15 zdjęcie 7
80 000 PLN netto
  • Nr oferty 318970
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2017
  • Rodzaj zabudowy kontener
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 150KM / 110kW
  • Kabina Dzienna
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Doka tak
  • Stan licznika 373 161 km
  • Liczba miejsc 0
  • Hamulce Tarczowe
  • Pojemność silnika 0 cm³
  • Ładowność 0 kg
  • DMC 0
  • Kubatura 0 m³
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 1104 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Jakich ciągników siodłowych szukaliśmy w 2016 roku?

03-01-2017

Najczęściej do wiadomości podawane są statystyki sprzedaży pojazdów nowych, udostępniane przez poszczególnych producentów. Czytaj dalej »

Informacje ogólne

Opis:
-Kabina 3 osobowa
-Fotel kierowcy z regulacją tłumienia
Opony: 195/75 R 16V
Zużycie opon: 70 %

Dodatkowe wyposażenie:
winda koła zapasowego
dostawczy

Wyposażenie

ABS
CB radio
Centralny zamek
Elektryczne lusterka
Elektryczne szyby
Klimatyzacja
Tempomat

Oferty podobne

2018 / 2.3 / 136 KM / 142 939 km

kontener

125 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 280737
2018 / 2.3 / 136 KM / 142 939 km

kontener

125 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 280738
2016 / 2.3 / 127 KM / 200 809 km

kontener

76 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 286461
80 000 PLN netto
  • Nr oferty 318970
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2017
  • Rodzaj zabudowy kontener
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 150KM / 110kW
  • Kabina Dzienna
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Doka tak
  • Stan licznika 373 161 km
  • Liczba miejsc 0
  • Hamulce Tarczowe
  • Pojemność silnika 0 cm³
  • Ładowność 0 kg
  • DMC 0
  • Kubatura 0 m³
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 1104 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Jakich ciągników siodłowych szukaliśmy w 2016 roku?

03-01-2017

Najczęściej do wiadomości podawane są statystyki sprzedaży pojazdów nowych, udostępniane przez poszczególnych producentów. Czytaj dalej »