2016 / 300 KM / 343 000 km

skrzynia

218 000 pln netto
Faktura VAT
Nr oferty: 338631
2015 / 330 KM / 335 000 km

skrzynia

218 000 pln netto
Faktura VAT
Nr oferty: 359779
2020 / 240 KM / 260 000 km

skrzynia

192 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 423141

Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km

Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 1
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 2
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 3
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 4
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 5
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 6
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 7
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 8
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 9
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 10
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 11
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 12
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 13
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 14
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 15
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 16
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 17
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 18
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 19
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 20
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 21
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 22
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 23
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 24
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 25
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 26
Mercedes Arocs 1827 4x2 E6 / HDS Fassi 110 - 700 mth / 73 tys.km zdjęcie 27
387 450 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 389032
  • Marka Mercedes
  • Model Arocs
  • Rok produkcji 2021
  • Rodzaj zabudowy skrzynia
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 270KM / 199kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 73 000 km
  • Pojemność silnika 7698 cm³
  • Kolor Biały
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 5347 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

HDS
Kamera cofania
Szyberdach
Tempomat

Informacje ogólne

387 450 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 389032
  • Marka Mercedes
  • Model Arocs
  • Rok produkcji 2021
  • Rodzaj zabudowy skrzynia
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 270KM / 199kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 73 000 km
  • Pojemność silnika 7698 cm³
  • Kolor Biały
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 5347 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: